Menu
- Trang chủ
- Áo nữ
- Quần nữ
- Váy đầm
- Phụ kiện nữ
- Sản phẩm khác
- Phân loại
- Sản phẩm đã xem
- Blog
Mã hàng: A7111
Danh mục: Quần áo giữ nhiệt nữ
Tình trạng: Hàng có sẵnHàng có sẵn, hàng order là gì?
220.000 đ
Kích cỡ cho nữ (cm) | Vòng ngực | Chiều dài áo | Chiều dài quần | Chiều cao đề xuất | Cân nặng đề xuất (kg) |
---|---|---|---|---|---|
L | 86 | 58 | 90 | 155-160 | 40-50 |
XL | 90 | 60 | 92 | 160-165 | 50-60 |
2XL | 94 | 62 | 94 | 165-170 | 60-70 |
3XL | 98 | 64 | 96 | 170-175 | 70-80 |
Kích cỡ cho nam (cm) | Vòng ngực | Chiều dài áo | Chiều dài quần | Chiều cao đề xuất | Cân nặng đề xuất (kg) |
---|---|---|---|---|---|
L | 94 | 63 | 96 | 160-170 | 50-60 |
XL | 98 | 65 | 98 | 170-175 | 60-70 |
2XL | 102 | 67 | 100 | 175-180 | 70-80 |
3XL | 106 | 69 | 102 | 180-185 | 80-90 |
4XL | 110 | 71 | 104 | 185-190 | 90-100 |
So sánh Cashmere và len cừu | ||
---|---|---|
Tiêu chí |
![]() Cashmere |
![]() Len cừu |
Nguồn gốc | Từ dê Kashmir (dê ở vùng Altai, Trung Á) | Từ cừu thông thường |
Màu sắc | Màu sắc tự nhiên, mềm mại | Màu sắc tối, không bóng |
Sợi len | Rất mảnh, nhẹ và mềm mại | Sợi thô, nặng hơn |
Cảm giác khi mặc | Thân thiện với da, dễ chịu, mềm mại | Độ mềm và độ co giãn kém hơn |
Khả năng giữ ấm | Giữ ấm gấp 8 lần len cừu | Độ xoăn và độ co giãn thấp, khả năng giữ ấm trung bình |
Cách thu hoạch | Dùng lược sắt chải từ từ để lấy lông | Dùng kéo cắt toàn bộ lớp lông |
Cảm giác tiếp xúc da | Mềm mại, không gây ngứa hay kích ứng | Hơi cứng, dễ gây ngứa |